Public Data
Project Acronym: DGLAB | State: Completed | Expedition ID: 5013
Final Report
Ollier, G: DGLab. The Deep Geodynamic Laboratory - Gulf of Corinth Project. Final Report. November 2003
| Data | Files | Last Update | |
|---|---|---|---|
| 1 | Logging Report | AIG10a | 2002 |
| 2 | Logging Report | AIG10b | 2002 |
| 3 | Images | Caliper, 230-705m | 2002 |
| 4 | Images | Full Wave Forms, 175-700m | 2002 |
| 5 | Images | Full Wave Forms, 700-1000m | 2002 |
| 6 | Data | AIG10a: slow channel, 0-706m | 2002 |
| 7 | Data | AIG10b: slow channel, 0-1000.7m | 2002 |
| 8 | Data | AIG10a: Full Wave Form, 175-700m | 2002 |
| 9 | Data | AIG10b: Full Wave Form, 700-1000m | 2002 |
| 10 | Cuttings | AIG10a | 2002 |
