Country List
| # | Country | Since | Membership | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 2024 | Member | Details |
| 2 | Austria | 2001 | Member | Details |
| 3 | Belgium | 2014 | Member | Details |
| 4 | Estonia | 2022 | Member | Details |
| 5 | Finland | 2005 | Member | Details |
| 6 | France | 2010 | Member | Details |
| 7 | Germany | 1996 | Member | Details |
| 8 | Iceland | 2001 | Member | Details |
| 9 | India | 2011 | Member | Details |
| 10 | Italy | 2007 | Member | Details |
| 11 | Japan | 1998 | Member | Details |
| 12 | Netherlands | 2011 | Member | Details |
| 13 | New Zealand | 2009 | Member | Details |
| 14 | Norway | 2002 | Member | Details |
| 15 | P.R. China | 1996 | Member | Details |
| 16 | South Africa | 2007 | Member | Details |
| 17 | Spain | 2007 | Member | Details |
| 18 | Sweden | 2008 | Member | Details |
| 19 | Switzerland | 2008 | Member | Details |
| 20 | U.S.A. | 1996 | Member | Details |
| 21 | United Kingdom | 2012 | Member | Details |
Total countries: 21
ยท Select a row or Details for full report.
Badges: Full / Associate / Observer membership.
